Цены настоящего прейскуранта действуют на территории города Алматы и распространяются на платные государственные и медицинские услуги, оказываемые коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения " Центр психического здоровья" Управления общественного здравоохранения г.Алматы.
| Услуги по стационарному лечению наркологического профиля | |||
| 1 | ППР, вызванные употреблением каннабиоидов. Синдром зависимости. | 1 койко-день | 17 000 |
| 2 | ППР, вызванные употреблением алкоголя. Синдром зависимости. | 1 койко-день | 12 000 |
| 3 | ППР, вызванные употреблением алкоголя. Синдром зависимости. (VIP палата). | 1 койко-день | 25 000 |
| 4 | ППР, вызванные употреблением нескольких наркотических средств и использование других психоактивных веществ. Синдром зависимости. | 1 койко-день | 17 000 |
| 5 | ППР, вызванные употреблением седативных и снотворных средств. Синдром зависимости. | 1 койко-день | 17 000 |
| 6 | ППР, вызванные употреблением опиоидов. Синдром зависимости. | 1 койко-день | 17 000 |
| 7 | ППР, вызванные употреблением алкоголя. Психотическое расстройство, синдром зависимости. | 1 койко-день | 14 000 |
| Услуги по стационарному лечению психиатрического профиля | |||
| 8 | Лечение в отделении психосоматических расстройств. | 1 койко-день | 15 000 |
| 9 | Лечение в отделении психических расстройств у лиц пожилого и старческого возраста. | 1 койко-день | 15 000 |
| Услуги по амбулаторному лечению | |||
| 10 | Блокирование(кодирование) медикаментозное | услуга | 35 000 |
| 11 | ППР, вызванные употреблением нескольких наркотических средств и использование других психоактивных веществ. Синдром зависимости. | посещение | 15 000 |
| 12 | ППР, вызванные употреблением алкоголя. Абстинентное состояние. | посещение | 12 000 |
| 13 | ППР, вызванные употреблением седативных и снотворных средств. Синдром зависимости. | посещение | 15 000 |
| 14 | ППР, вызванные употреблением каннабиоидов. Абстинентное состояние. | посещение | 15 000 |
| 15 | ППР, вызванные употреблением опиоидов. Абстинентное состояние. | посещение | 15 000 |
| ние в отделении психосоматических расстройств. | 1 койко-день | 15 000 | |
| 9 | Лечение в отделении психических расстройств у лиц пожилого и старческого возраста. | 1 койко-день | 15 000 |
| Консультационные услуги | |||
| 16 | Консультация врача-психиатра (нарколога) — первичный прием. | услуга | 9 800 |
| 17 | Консультация врача-психиатра (нарколога) — повторный прием. | услуга | 6 000 |
| 18 | Медицинский осмотр врача-психиатра (нарколога) с выдачей заключения для лиц, получающих допуск к государственным секретам. | услуга | 3 300 |
| 19 | Медицинский осмотр врача-психиатра (нарколога) с выдачей заключения для лиц, проходящих МСЭ в других медицинских организациях. | услуга | 4 500 |
| 20 | Консультация врача-психиатра (нарколога) по заявлению пациента (родственников) с осмотром на дому, на наличие или исключение психических расстройств (первичный осмотр). | услуга | 12 000 |
| 21 | Консультация врача-психиатра (нарколога) по заявлению пациента (родственников) с осмотром на дому для лиц, проходящих МСЭ. | услуга | 8 200 |
| 22 | Медицинский осмотр врача — психиатра (нарколога) с выдачей справки формы 027/у по месту требования. | услуга | 5 500 |
| 23 | Психотерапия индивидуальная | 1 сеанс | 12 000 |
| 24 | Психотерапия семейная | 1 сеанс | 15 000 |
| 25 | Прием врача невропатолога — эпилептолога. | услуга | 5 500 |
| Прочие медицинские услуги | |||
| 26 | Проверка информации по базе психиатрического и наркологического учета, согласно списка, предоставленного организацией или физическим лицом, для допуска к работе с секретными документами, наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами и ядами, не состоящих на «Д» учете, без осмотра врача. | услуга | 500 |
| 27 | Экспериментально-психологическое обследование. (ЭПО) | услуга | 8 500 |
| 28 | Параветребральная блокада (без стоимости лекарственных средств) | услуга | 4 000 |
| 29 | Медицинский осмотр на получение справки — форма № 073/у (шоферская комиссия). | услуга | 9 300 |
| в том числе: | |||
| 29.1 | Прием врача — психиатра(нарколога) | услуга | 2 300 |
| 29.2 | Прием врача — терапевта. | услуга | 1 000 |
| 29.3 | Прием врача — офтальмолога. | услуга | 1 000 |
| 29.4 | Прием врача — оториноларинголога. | услуга | 1 000 |
| 29.5 | Оказание услуг по качественному определению наркотических и психотропных веществ в моче | исследование | 4 000 |
| 30 | Медицинский осмотр на получение справки — форма №075/у (для поступления в учебные заведения, для трудоустройства). | услуга | 11 700 |
| в том числе: | |||
| 30.1 | Прием врача — терапевта. | услуга | 1 000 |
| 30.2 | Прием врача — психиатра(нарколога) | услуга | 2 300 |
| 30.3 | Оказание услуг по качественному определению наркотических и психотропных веществ в моче | анализ | 4 000 |
| 30.4 | Психологическое тестирование | услуга | 800 |
| 30.5 | Флюорография грудной клетки. | обследование | 3 000 |
| 30.6 | Анализ крови на микрореакцию. | анализ | 600 |
| 31 | Медицинский осмотр на получение справки — форма № 076/у (для получения разрешения на оружие). | услуга | 11 100 |
| в том числе: | |||
| 31.1 | Прием врача — терапевта. | услуга | 1 000 |
| 31.2 | Прием врача — психиатра(нарколога) | услуга | 2 300 |
| 31.3 | Прием врача — офтальмолога. | услуга | 1 000 |
| 31.4 | Прием врача — отоларинголога | 1 000 | |
| 31.5 | Прием врача -невропатолога. | услуга | 1 000 |
| 31.6 | Оказание услуг по качественному определению наркотических и психотропных веществ в моче | анализ | 4 000 |
| 31.7 | Психологическое тестирование | услуга | 800 |
| Услуги для иностранных граждан. | |||
| 32 | Медицинский осмотр на получение справки — форма №028/у (заключение о состоянии здоровья иностранца). | услуга | 14 800 |
| в том числе: | |||
| 32.1 | Прием врача — психиатра(нарколога) | услуга | 3 400 |
| 32.2 | Прием врача — терапевта. | услуга | 1 500 |
| 32.3 | Оказание услуг по качественному определению наркотических и психотропных веществ в моче | исследование | 5 000 |
| 32.4 | Флюорография грудной клетки. | обследование | 4 000 |
| 32.5 | Фотографирование 3,5 х 4,5 — 5штук. | услуга | 900 |
| 33 | Медицинский осмотр на получение справки — форма №075/у (для поступления в учебные заведения, для трудоустройства). | услуга | 15 500 |
| в том числе: | |||
| 33.1 | Прием врача — терапевта. | услуга | 1 500 |
| 33.2 | Прием врача — психиатра(нарколога) | услуга | 3 400 |
| 33.3 | Оказание услуг по качественному определению наркотических и психотропных веществ в моче | анализ | 5 000 |
| 33.4 | Психологическое тестирование | услуга | 900 |
| 33.5 | Флюорография грудной клетки. | обследование | 4 000 |
| 33.6 | Анализ крови на микрореакцию. | анализ | 700 |
| 34 | Медицинский осмотр врача — психиатра (нарколога) с выдачей справки формы 027/у по месту требования. | услуга | 8 000 |
| 35 | Оказание услуг по качественному определению наркотических и психотропных веществ в моче | анализ | 5 000 |
| 36 | Консультация врача-психиатра (нарколога) — первичный прием | услуга | 12 000 |
| 37 | Консультация врача-психиатра (нарколога) — повторный прием | услуга | 8 000 |
| 38 | Психотерапия индивидуальная | 1 сеанс | 17 000 |
| Диагностические услуги | |||
| 39 | Электрокардиограмма (ЭКГ). | обследование | 1 500 |
| 40 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой. | обследование | 6 500 |
| 41 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | исследование | 3 000 |
| 42 | Рентгенография костей носа | исследование | 3 000 |
| 43 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 4 000 |
| 44 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 4 000 |
| 45 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | исследование | 4 000 |
| 46 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | исследование | 3 500 |
| 47 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | исследование | 3 500 |
| 48 | Рентгенография костей плеча | исследование | 4 000 |
| 49 | Рентгенография костей предплечья | исследование | 4 000 |
| 50 | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 4 000 |
| 51 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 4 000 |
| 52 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | исследование | 4 000 |
| 53 | Рентгенография кисти | исследование | 4 000 |
| 54 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | исследование | 4 000 |
| 55 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 4 000 |
| 56 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | исследование | 4 000 |
| 57 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | исследование | 4 000 |
| 58 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | исследование | 4 000 |
| 59 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 4 000 |
| 60 | Рентгенография бедренной кости | исследование | 4 000 |
| 61 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | исследование | 3 500 |
| 62 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | исследование | 4 000 |
| 63 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | исследование | 3 500 |
| 64 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | исследование | 4 000 |
| 65 | Рентгенография костей голени | исследование | 4 000 |
| 66 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | исследование | 4 000 |
| 67 | Рентгенография стопы | исследование | 4 000 |
| 68 | Рентгенография стоп в боковой проекции | исследование | 4 000 |
| 69 | Рентгенография пазух носа | исследование | 3 500 |
| 70 | Компьютерная томография головного мозга | исследование | 13 000 |
| 71 | Компьютерная томография шеи | исследование | 13 500 |
| 72 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | исследование | 14 000 |
| 73 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 15 500 |
| 74 | Компьютерная томография органов малого таза | исследование | 13 000 |
| 75 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | исследование | 14 000 |
| 76 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | исследование | 13 000 |
| 77 | Компьютерная томография пирамид височных костей | исследование | 13 000 |
| 78 | Компьютерная томография прочих органов | исследование | 12 000 |
| 79 | КТ (пленка) | услуга | 1 000 |
| Лабораторно-клинические услуги | |||
| 80 | Экспертиза алкогольного опьянения | экспертиза | 3 000 |
| 81 | Оказание услуг по качественному определению наркотических и психотропных веществ в моче | анализ | 4 000 |
| 82 | Определение этилового спирта в биологических средах (кровь, моча) на газовом хроматографе | анализ | 5500 |
| 83 | Забор крови из вены | анализ | 800 |
| 84 | Анализ крови на микрореакцию | анализ | 1000 |
| 85 | Общий анализ крови на анализаторе | анализ | 1000 |
| 86 | Определение СОЭ | анализ | 1000 |
| 87 | Общий анализ мочи | анализ | 1000 |
| 88 | Определение С — реактивного белка | анализ | 2500 |
| 89 | Определение альфа амилазы | анализ | 1200 |
| 90 | Определение прямого билирубина | анализ | 1 300 |
| 91 | Определение общего билирубина | анализ | 1 400 |
| 92 | Определение АЛТ | анализ | 1 400 |
| 93 | Определение АСТ | анализ | 1 400 |
| 94 | Анализ крови на сахар | анализ | 1 400 |
| 95 | Анализ на общий белок в крови | анализ | 1 200 |
| 96 | Анализ крови на мочевину | анализ | 1 400 |
| 97 | Определение холестерина в крови | анализ | 1 300 |
| 98 | Определение креатинина | анализ | 1400 |
Оказание консультационных услуг предусмотрены для иногородних граждан при добровольном обращении, а также сверх утвержденного гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Сведения о льготах при предоставлении платных услуг для отдельных категорий граждан:
с 01 января 2025 г. предоставлять скидку в размере 30% от стоимости предоставляемых медицинских услуг:
- 1.1. ветеранам Великой Отечественной войны;
- 1.2. ветеранам боевых действий на территории других государств;
- 1.3.ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
- 1.4. ветеранам труда;
- 1.5.другим лицам, определённым статьей 8 Закона Республики Казахстан «О ветеранах» от 6 мая 2020 года №322VI-ЗРК, на которых распространяется действие настоящего Закона;
- 1.6.инвалидам первой и второй группы, инвалидам детства.
- 1.7.родителям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей.
- 1.8.Женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» первой и второй степени.


