Осы прейскуранттағы бағалар Алматы қаласы ішінде жарамды және Алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының «Психикалық денсаулық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны көрсететін ақылы мемлекеттік және медициналық қызметтерге қолданылады.
Канабиоидтарды қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Тәуелділік синдромы. | 1төсек-күн | 22 000 |
Ішімдікті қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Тәуелділік синдромы. | 1 төсек-күн | 18 500 |
Ішімдікті қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Тәуелділік синдромы. (VIP палата) | 1 төсек-күн | 31 5 00 |
Бірнеше есірткі құралдарын және басқа да психобелсенді заттарды қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Тәуелділік синдромы. | 1 төсек-күн | 22 500 |
Тыныштандыратын және ұйықтататын құралдарды қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Тәуелділік синдромы. | 1 төсек-күн | 22 500 |
Опиоидтар қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Тәуелділік синдромы. | 1 төсек-күн | 23 000 |
Ішімдікті қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Психотикалық күйзеліс, тәуелділік синдромы. | 1төсек-күн | 19 000 |
Науқасты бөлімшеге сүйемелдеп лып барады | 1төсек-күн | 5 000 |
Психосоматикалық күйзеліс бөлімінде емделу | 1 төсек-күн | 17 200 |
Егде және кәрі жастағы адамдардағы психикалық күйзеліс бөлімінде емделу | 1 төсек-күн | 17 200 |
Дәрі-дәрмектермен бұғаттау (кодтау) оның ішінде: | қызмет | 40 000 |
Бірнеше есірткі құралдарын және басқа да психобелсенді заттарды қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Тәуелділік синдромы. | келіп кету | 15 000 |
Алкогольді тұтыну себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Абстинентті жағдай. | келіп кету | 16 000 |
Тыныштандыратын және ұйықтататын құралдарды қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Тәуелділік синдромы. | келіп кету | 16 000 |
Канабиоидтарды қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Абстинентті жағдай. | келіп кету | 16 000 |
Опиоидтар қолдану себебінен психикалық мінез күйзелісі (ПМК). Абстинентті жағдай. | келіп кету | 16 000 |
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) алғашқы кеңесі | қызмет көрсету | 10 000 |
|
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) кеңесі (қайтадан қабылдау) | қызмет көрсету | 6 000 |
|
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) кеңесі медицина ғылымдарының кандидаты PHD алғашқы қабылдау | қызмет көрсету | 30 000 |
|
| |||
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) кеңесі медицина ғылымдарының кандидаты PHD қайтадан қабылдау | қызмет көрсету | 30 000 |
|
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) кеңесі – Жоғары санатты алғашқы қабылдау | қызмет көрсету | 15 000 |
|
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) кеңесі – Жоғары санатты қайтадан қабылдау | қызмет көрсету | 8 000 |
|
Мемлекеттік құпияларға рұқсат алатын тұлғаларға қорытынды беріп дәрігер-психиатрдың (наркологтың) медициналық тексеруі | қызмет көрсету | 3 500 |
|
| |||
Басқа медициналық ұйымдарда МӘС өтетін тұлғаларға қорытынды беріп дәрігер-психиатрдың (наркологтың) медициналық тексеруі | қызмет көрсету | 4 700 |
|
Науқастың (туыстарының) арыздары бойынша психикалық күйзелістің бар жоғын үйде қарап дәрігер-психиатрдың кеңес беруі (алғашқы қарау) | қызмет көрсету | 12 500 |
|
Науқастың (туыстарының) арыздары бойынша МӘС-тен өтіп қорытынды берілген адамдарды үйде қарап дәрігер-психиатрдың (наркологтың) кеңес беруі | қызмет көрсету | 8 500 |
|
| |||
| |||
Талап ету орнына 027/у анықтамасын беріп дәрігер-психиатрдың (наркологтың) медициналық тексеруі | қызмет көрсету | 5 500 |
|
Жеке психотерапия | 1 сеанс | 12 000 |
|
| |||
Отбасылық психотерапия | 1 сеанс | 15 000 |
|
Дәрігер невропатолог-эпилептологтың қабылдауы | қызмет көрсету | 5 500 |
|
Дәрігердің қарауынсыз «Д» есебінде тұрмайтын құпия құжаттармен, есірткі заттармен, жүйкені улайтын заттармен, прекурсорлармен және умен жұмыс істеуге рұқсат етілген жеке тұлғаларға ұйымдар берген тізімге сәйкес психиатриялық есеп базасы бойынша ақпаратты тексеру | қызмет көрсету | 1 500 | ||
Эксперименттік-психологиялық тексеру (ЭПТ) | Қызмет көрсету | 9 000 | ||
Паравертебральды блокада (дәрілік заттардың құнысыз) | Қызмет көрсету | 5 000 | ||
№073/у (көлік жүргізушілер комиссиясы) анықтама-нысанын алуға медициналық тексеру | қызмет көрсету | 10 800 | ||
оның ішінде: | ||||
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) қабылдауы | қызмет көрсету | 2 300 | ||
Дәрігер-терапевтің қабылдауы | қызмет көрсету | 1 000 | ||
Дәрігер-офтальмологтың қабылдауы | қызмет көрсету | 1 000 | ||
Дәрігер-оториноларингологтың қабылдауы | қызмет көрсету | 1 000 | ||
Несептегі есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтау жөнінде қызмет көрсету | зерттеу | 5 500 | ||
№075/у (оқу орнына түсуге, жұмысқа тұруға) анықтама-нысанын алуға медициналық тексеру | қызмет көрсету | 15 000 | ||
соның ішінде: | ||||
Дәрігер-терапевтің қабылдауы | қызмет көрсету | 2 300 | ||
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) қабылдауы | қызмет көрсету | 2 300 | ||
Несептегі нашақорлық және психотроптық заттарды сапалы анықтау бойынша қызмет көрсету | анализ | 6 000 | ||
Психологиялық тест тапсыру | қызмет көрсету | 800 | ||
Кеуде қуысының флюорографиясы | зерттеу | 3 000 | ||
Микрореакцияға қанның талдауы | талдау | 600 | ||
№076/у (қаруға рұқсат алуға) анықтама-нысанын алуға медициналық тексеру | қызмет көрсету | 12 000 | ||
соның ішінде: |
|
| ||
Дәрігер-терапевтің қабылдауы | қызмет көрсету | 2 300 | ||
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) қабылдауы | қызмет көрсету | 1 000 | ||
Дәрігер-офтальмологтың қабылдауы | қызмет көрсету | 1 000 | ||
Дәрігер-отоларингологтың қабылдауы | қызмет көрсету | 1 000 | ||
Дәрігер-невропатологтың қабылдауы | қызмет көрсету | 1 000 | ||
Несептегі есірткі және психотроптық заттардың сапалы анықталуы жөнінде қызмет көрсету | Талдау | 4 900 | ||
Психологиялық тест тапсыру | қызмет көрсету | 800 | ||
№028/у (шетелдіктің денсаулық жағдайы туралы қорытынды) анықтама-нысанын алуға медициналық тексеру | қызмет көрсету | 17 300 |
| |
| ||||
соның ішінде: |
| |||
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) қабылдауы | қызмет көрсету | 3 400 |
| |
Дәрігер-терапевтің қабылдауы | қызмет көрсету | 1 500 |
| |
Несептегі есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтау жөнінде қызмет көрсету | зерттеу | 7 500 |
| |
Кеуде қуысының флюорографиясы | тексеру | 4 000 |
| |
3,5х4,5 суретке түсіру – 5 дана | қызмет көрсету | 900 |
| |
№075/у (оқу орнына түсуге, жұмысқа тұруға) анықтама-нысанын алуға медициналық тексеру | қызмет көрсету | 18 500 |
| |
соның ішінде: |
| |||
Дәрігер-терапевтің қабылдауы | қызмет көрсету | 3 500 |
| |
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) қабылдауы | қызмет көрсету | 3 500 |
| |
Несептегі психотроптық заттар | талдау | 5 900 |
| |
Психологиялық тест тапсыру | қызмет көрсету | 900 |
| |
Кеуде клеткасының флюорографиясы | тексеру | 4 000 |
| |
Микрореакцияға қанның талдауы | талдау | 700 |
| |
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) медициналық тексеріп талап ету орны бойынша 027/у анықтамасын беруі | қызмет көрсету | 10 000 |
| |
Несептегі есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтау жөнінде қызмет көрсету | талдау | 5 000 |
| |
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) алғашқы қабылдауы | қызмет көрсету | 15 000 |
| |
Дәрігер-психиатрдың (наркологтың) кеңесі қайтадан қабылдау | қызмет көрсету | 12 000 |
| |
Жеке психотерапия | 1 сеанс | 19 000 |
| |
Диагностикалық қызметтер |
| |||
Электрокардиограмма (ЭКГ) | Тексеру | 1 700 | ||
Компьютерлік өңдеумен электроэнцефалография | Тексеру | 6 700 |
| |
Диагностикалық флюорография (1 проекция) | Зерттеу | 3 500 |
| |
Мұрын сүйегінің рентгенографиясы | Зерттеу | 3 000 |
| |
Мойын омыртқаның рентгенографиясы | Зерттеу | 4 000 |
| |
Мойын омыртқаның функционалды сынамалармен рентгенографиясы | Зерттеу | 4 000 |
| |
Кеуде омыртқаның рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Кеуде қуысының ағзаларына шолу рентгеноргафиясы (1 проекция) | зерттеу | 3 500 |
| |
Іш қуысының ағзаларының шолу рентгенографиясы | зерттеу | 3 500 |
| |
Иық сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Білек сүйектерінің рентгенграфиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Шынтақ буындарының рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Иық буындарының рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Білек буынын ұстайтын қолдың буындарының рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Қолдың буынының рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Омыртқаның бел-сегізкөз бөлімінің рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Омыртқаның бел-сегізкөз бөлімінің функционалды сынамалармен рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Жамбас сүйектері мен жамбас буындарының рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Сегізкөз-мықын буындарының рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Сегізкөз-құйымшақ бөлімінің рентгеноргафиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Жамбас буынының рентгеноргафиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Ортан жілік рентгеноргафиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Тізе буынының рентгеноргафиясы (1 проекция) | зерттеу | 3 500 |
| |
Тізе буынының рентгеноргафиясы (2 проекция) | зерттеу | 4 000 |
| |
Тобық буынының рентгеноргафиясы (1 проекция) | зерттеу | 3 500 |
| |
Тобық буынының рентгеноргафиясы (2 проекция) | зерттеу | 4 000 |
| |
Аяқтың төменгі сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Саусақтардың/табан сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 4000 |
| |
Табан сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Бүйірлік проекциядағы табан сүйегінің рентгенографиясы | зерттеу | 4 000 |
| |
Мұрын қуысының рентгенографиясы | зерттеу | 3 500 |
| |
Мидың компьютерлік томографиясы | зерттеу | 13 000 |
| |
Мойынның компьютерлік томографиясы | зерттеу | 13 500 |
| |
Кеуде қуысы ағзалары мен көкірек қуысының компьютерлік томографиясы | зерттеу | 14 000 |
| |
Іш қуысының мүшелері және артқы кеңістігінің компьютерлік томографиясы | зерттеу | 15 500 |
| |
Кіші жамбас ағзаларының компьютерлік томографиясы | зерттеу | 13 000 |
| |
Сүйек-буын жүйесінің (1 анатомиялық аймақ) компьютерлік томографиясы | зерттеу | 14 000 |
| |
Мұрынның қосалқы қуысының компьютерлік томографиясы | зерттеу | 13 000 |
| |
Самай сүйектері пирамидаларының компьютерлік томографиясы | зерттеу | 13 000 |
| |
Басқа да органдардың компьютерлік томографиясы | зерттеу | 12 000 |
| |
Компьютерлік томография (пленка) | қызмет көрсету | 1 500 |
| |
Алкогольдік мастыққа сараптама | сараптама | 5 000 |
|
Несептегі есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтау жөнінде қызмет көрсету | талдау | 4 500 |
|
Биологиялық ортадағы (қан, несеп) газды хроматографтағы этил спиртін анықтау | талдау | 5 600 |
|
Тамырдан қан алу | талдау | 1 400 |
|
Микрореакцияға қанның талдауы | талдау | 1 100 |
|
Анализатордағы қанның жалпы талдауы | талдау | 1 100 |
|
СОЭ анықтау | талдау | 1000 |
|
Несепті жалпы талдау | талдау | 1 000 |
|
С-реактивті белокты анықтау | талдау | 3 000 |
|
Альфа амилазаны анықтау | талдау | 1 350 |
|
Тіке билирубинді анықтау | талдау | 1 400 |
|
Жалпы билирубинді анықтау | талдау | 1 500 |
|
АЛТ анықтау | талдау | 1 500 |
|
АСТ анықтау | талдау | 1 500 |
|
Қантқа қанның анализі | талдау | 1 500 |
|
Қандағы жалпы ақуызды талдау | талдау | 1 400 |
|
Несепнәрге қанның анализі | талдау | 1 500 |
|
Қандағы холестеринді анықтау | талдау | 1 500 |
|
Креатининді анықтау | талдау | 1 500 |
|
| |||
| |||
Қызмет көрсету | Уақыт | Бағасы тг. |
|
Логопедтің алғашқы кеңесі | 45 мин. | 12 000 |
|
Психолог-логопедтің алғашқы консультациясы | 45 мин. | 15 000 |
|
Балалар психологының (18 жасқа дейін) алғашқы консультациясы | 1 сағат | 25 000 |
|
Логопедтік массаж (тіл логомассажы) | 30 мин. | 7 000 |
|
Логоневроз кезіндегі логопедтік массаж (тіл, бет, мойын, дене, аяқ) | 30 мин. | 7 500 |
|
Логоневроз бойынша түзету сабақтары | 30 мин. | 7 500 |
|
Түзету сабақтары (оқу, дислекция, дисграфия, дислалия) | 40 мин. | 7 000 |
|
Логопедия бойынша сабақтар | 30 мин. | 6 500 |
|
Кеңес беру қызметтері қала сыртындағы азаматтарға ерікті өтініші бойынша, сондай-ақ тегін медициналық көмектің бекітілген кепілдендірілген көлемінен артық көрсетіледі.
- 1.1. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне;
- 1.2. басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне;
- 1.3. жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерге;
- 1.4. еңбек ардагерлеріне;
- 1.5. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 6 мамырдағы №322-VI ҚРЗ «Ардагерлер туралы» Заңының 8-бабында айқындалған, осы Заңның күші қолданылатын өзге де адамдарға;
- 1.6. бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға, бала кезінен мүгедектігі бар адамдарға;
- 1.7. кәмелетке толмаған төрт және одан да көп баласы бар ата-аналарға;
- 1.8. «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған, I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған әйелдерге.


